从1935到2025,德国足球杯赛荣耀全记录 · 冠军俱乐部· 经典决赛· 数据深度解析
德国杯奖杯 · 历届冠军荣耀 (示意图)
完整列表 · 按年份排序 · 包含决赛比分及夺冠次数
拜仁慕尼黑
夺冠最多多特蒙德
传统劲旅沙尔克04
鲁尔区荣耀科隆 / 法兰克福
各3次夺冠| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1935 | 纽伦堡 | 2-0 | 沙尔克04 | 首届冠军 |
| 1936 | 莱比锡 | 2-1 | 沙尔克04 | |
| 1937 | 沙尔克04 | 2-1 | 杜塞尔多夫 | 沙尔克首冠 |
| 1938 | 维也纳快速 | 3-1 | FSV法兰克福 | 并入德国 |
| 1939 | 纽伦堡 | 2-0 | 瓦德霍夫曼海姆 | |
| 1940 | 德累斯顿 | 2-1 | 纽伦堡 | |
| 1941 | 沙尔克04 | 2-1 | 维也纳 | |
| 1942 | 慕尼黑1860 | 2-0 | 沙尔克04 | |
| 1943 | 维也纳快速 | 3-2 | 汉堡 | |
| 1953 | 红白埃森 | 2-1 | 汉堡 | 战后重启 |
| 1954 | 斯图加特 | 1-0 | 科隆 | |
| 1955 | 卡尔斯鲁厄 | 3-2 | 帕德博恩 | |
| 1956 | 卡尔斯鲁厄 | 2-1 | 汉堡 | |
| 1957 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 杜塞尔多夫 | 拜仁首冠 |
| 1958 | 斯图加特 | 4-3 | 杜塞尔多夫 | |
| 1959 | 红白埃森 | 5-2 | 汉堡 | |
| 1960 | 门兴格拉德巴赫 | 3-2 | 卡尔斯鲁厄 | |
| 1961 | 云达不莱梅 | 2-0 | 凯泽斯劳滕 | |
| 1962 | 纽伦堡 | 2-1 | 杜塞尔多夫 | |
| 1963 | 汉堡 | 3-0 | 多特蒙德 | |
| 1964 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 法兰克福 | |
| 1965 | 多特蒙德 | 2-0 | 亚琛 | |
| 1966 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 杜伊斯堡 | |
| 1967 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 汉堡 | |
| 1968 | 科隆 | 4-0 | 波鸿 | |
| 1969 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 沙尔克04 | |
| 1970 | 法兰克福 | 3-2 | 科隆 | |
| 1971 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 科隆 | |
| 1972 | 沙尔克04 | 5-0 | 凯泽斯劳滕 | |
| 1973 | 门兴格拉德巴赫 | 2-1 | 科隆 | |
| 1974 | 法兰克福 | 3-1 | 汉堡 | |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 杜伊斯堡 | |
| 1976 | 汉堡 | 2-0 | 法兰克福 | |
| 1977 | 科隆 | 1-0 | 柏林赫塔 | |
| 1978 | 科隆 | 2-0 | 杜塞尔多夫 | |
| 1979 | 杜伊斯堡 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | |
| 1980 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 门兴 | |
| 1981 | 法兰克福 | 3-1 | 凯泽斯劳滕 | |
| 1982 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 纽伦堡 | |
| 1983 | 科隆 | 1-0 | 柏林赫塔 | |
| 1984 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (点球4-3) | 门兴 | |
| 1985 | 勒沃库森 | 3-0 | 杜塞尔多夫 | |
| 1986 | 拜仁慕尼黑 | 5-2 | 斯图加特 | |
| 1987 | 汉堡 | 3-1 | 斯图加特 | |
| 1988 | 法兰克福 | 2-1 | 波鸿 | |
| 1989 | 多特蒙德 | 4-1 | 云达不莱梅 | |
| 1990 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 凯泽斯劳滕 | |
| 1991 | 云达不莱梅 | 1-1 (点球4-3) | 科隆 | |
| 1992 | 汉诺威96 | 0-0 (点球4-3) | 门兴 | |
| 1993 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 勒沃库森 | |
| 1994 | 云达不莱梅 | 3-1 | 柏林赫塔 | |
| 1995 | 门兴格拉德巴赫 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 | |
| 1996 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 凯泽斯劳滕 | |
| 1997 | 斯图加特 | 2-0 | 科隆 | |
| 1998 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 杜伊斯堡 | |
| 1999 | 云达不莱梅 | 1-1 (点球5-4) | 拜仁慕尼黑 | |
| 2000 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 云达不莱梅 | |
| 2001 | 沙尔克04 | 2-1 | 柏林联合 | |
| 2002 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 沙尔克04 | |
| 2003 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 科隆 | |
| 2004 | 云达不莱梅 | 3-2 | 拜仁慕尼黑 | |
| 2005 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 沙尔克04 | |
| 2006 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 法兰克福 | |
| 2007 | 纽伦堡 | 3-2 | 斯图加特 | |
| 2008 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | |
| 2009 | 云达不莱梅 | 1-0 | 勒沃库森 | |
| 2010 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 云达不莱梅 | |
| 2011 | 沙尔克04 | 5-0 | 杜伊斯堡 | |
| 2012 | 多特蒙德 | 5-2 | 拜仁慕尼黑 | |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 斯图加特 | |
| 2014 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 多特蒙德 | |
| 2015 | 沃尔夫斯堡 | 3-1 | 多特蒙德 | |
| 2016 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 (点球4-3) | 多特蒙德 | |
| 2017 | 多特蒙德 | 2-1 | 法兰克福 | |
| 2018 | 法兰克福 | 3-1 | 拜仁慕尼黑 | |
| 2019 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 莱比锡 | |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 4-2 | 勒沃库森 | |
| 2021 | 多特蒙德 | 4-1 | 莱比锡 | |
| 2022 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 弗赖堡 | |
| 2023 | 莱比锡 | 2-0 | 法兰克福 | 莱比锡首冠 |
| 2024 | 勒沃库森 | 1-0 | 凯泽斯劳滕 | |
| 2025 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 斯图加特 | 第20冠 |
* 1944-1952年因二战及战后暂停,1953年恢复。数据截止2025。
德国杯是德国足球协会主办的全国性淘汰赛,始于1935年。每年吸引德甲、德乙及业余球队共64支参赛,单场决胜负,被誉为“冷门温床”。拜仁慕尼黑以20次夺冠遥遥领先,多特蒙德、沙尔克04、科隆等队也是杯赛常客。决赛传统在柏林奥林匹克体育场举行,是德国足球年度盛事。
2012年多特蒙德5-2拜仁,2018年法兰克福3-1拜仁爆冷,2023年莱比锡首夺冠。最大比分胜利:1972年沙尔克5-0。最长连冠:拜仁曾在1966-1969实现三连冠,以及2013-2016四连冠。德国杯也是许多低级别球队的高光舞台,如2001年柏林联合闯入决赛。
拜仁慕尼黑,共20次夺冠(截至2025年)。其次为多特蒙德(5次)、沙尔克04(4次)、科隆和法兰克福(各3次)。
1994-95赛季,业余球队“柏林迪纳摩”曾淘汰德甲球队;但公认最大冷门是2018年法兰克福3-1击败拜仁慕尼黑夺冠,当时拜仁是绝对热门。
自1985年起,决赛固定在柏林奥林匹克体育场(Olympiastadion Berlin)举行,可容纳约7.5万人。
没有。但有多支低级别联赛球队闯入决赛,例如2001年的柏林联合(当时德丙),以及1955年的帕德博恩。
德国杯(DFB-Pokal)是主要杯赛,历史悠久;德国联赛杯(DFL-Ligapokal)是赛季前热身赛,2008年后停办,两者不同。
德国杯夺冠次数分布 · 拜仁慕尼黑遥遥领先